產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心儀器儀表電能表METSEEM3560施耐德SCHNEIDER電能表METSEEM3550
施耐德SCHNEIDER電能表METSEEM3550該設(shè)備是一種面板安裝或齊平安裝的功率計(jì),具有96mm乘96mm的邊框尺寸,具有128乘128像素的背光LCD顯示器
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | SCHNEIDER/施耐德 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
類型 | 便攜式電能儀表 | 基本電流 | 20A |
準(zhǔn)確度等級 | 歐標(biāo) | 參比電壓 | 220V |
電流倍率 | 50 | 顯示方式 | 數(shù)顯 |
頻率 | 50Hz | 最大電流 | 55A |
電動機(jī)功率 | 3.5kW | 裝箱數(shù) | 1 |
外形尺寸 | 10x20mm | 最小包裝數(shù) | 1 |
重量 | 1kg | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,交通,電氣,綜合 |
施耐德SCHNEIDER電能表METSEEM3550
施耐德SCHNEIDER電能表METSEEM3550
樓宇自動化系統(tǒng)中的能量監(jiān)測
可再生能源和工業(yè)監(jiān)測
易于設(shè)置和集成
計(jì)費(fèi)靈活性
產(chǎn)品系列 | PowerLogic |
---|---|
產(chǎn)品名稱 | PowerLogic PM3200 |
產(chǎn)品短名 | PM3210 |
產(chǎn)品類型 | 功率表 |
電能質(zhì)量分析 | 15次諧波 |
---|---|
產(chǎn)品應(yīng)用 | 電能監(jiān)測 復(fù)費(fèi)率 分時計(jì)費(fèi) |
測量類型 | 有功功率與無功功率 視在功率 電流 電壓 能量 功率因數(shù) 頻率 電流總畸變率 THD (I) 電壓總畸變率 THD(u) |
supply voltage | 100...277 V AC 45...65 Hz 173...480 V AC 45...65 Hz 100...300 V DC |
電網(wǎng)頻率 | 50 Hz 60 Hz |
額定電流 [In] | 1 A 5 A |
type of network | 3P 3P + N 1P + N |
功耗 VA | 5 VA |
顯示類型 | LCD背光顯示 |
顯示器分辨率 | 129 x 96 像素 |
采樣頻率 | 每周波采樣32點(diǎn) |
測量電流 | 0.05…6 A 0.02…1.2 A |
模擬量輸入類型 | 電流 0...5 A 電流 0...1 A |
測量電壓 | 50…330 V AC 45...65 Hz 直連 50…330 V AC 45...65 Hz P-N 80…570 V AC 45...65 Hz 直連 80…570 V AC 45...65 Hz P-P 570…999000 V AC 45...65 Hz 外部VT |
頻率測量范圍 | 45…65 Hz |
(輸入)通道數(shù)量 | 0 |
測量精度 | 電流 0.3 % 0.5...6 A 電流 0.5 % 0.1...1.2 A 電壓 0.3 % 50...330 V 電壓 0.3 % 80...570 V |
精度等級 | 0.5S級 有功電度 符合 IEC 62053-22 1級 有功電度 符合 IEC 62053-21 2 無功電度 符合 IEC 62053-23 Class C 有功電度 符合 EN 50470-3 |
(輸出)通道數(shù)量 | 1 脈沖 |
顯示信息 | 費(fèi)率 (4) |
通訊協(xié)議 | 不適用 |
通訊接口 | - |
數(shù)據(jù)記錄 | 時間間隔 5 報警 最小/大瞬時值 |
安裝類型 | 鎖定夾鎖緊 |
安裝方式 | DIN 導(dǎo)軌安裝 |
掃碼加微信
Copyright © 2024山東中發(fā)工業(yè)設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號:
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml